东南亚某公司20万定做的情报交易中心-悬赏平台四端PC+H5+双端APP+桌面端+部署教程
后台模块清单
| 分组 | 模块 | 核心能力 |
|—|—|—|
| **概览** | 运营总览 | 6 KPI + 7 日趋势 + 实时状态,30s 自动刷新 |
| | 数据报表 | GMV 趋势 · 5 级转化漏斗 · 分类排行 · 充值渠道构成 · ARPU |
| **资金** | 担保交易管控 | 订单队列 · 仲裁检查器 · 放款(双签)· 费率快照 |
| | 提现审核 | 审核队列 · 费率档位配置 · 限额 · 大额双签 |
| | 余额调账 | 5 种类型 · 前后余额留痕 · 超额拒付 · 差错修正强制双签 |
| | 充值订单 | 全站记录 · 模拟/真实通道区分 · 人工补单(大额双签)|
| | 支付通道 | 6 通道在线率 · 费率/确认数/延迟 · 隐私通道标注 |
| **用户** | 用户管理 | 档案抽屉 · 冻结/禁用 · 重置密码 · 仲裁员 · 批量处置 |
| | 实名审核 | 证件核验 · L2/L3 等级调整 · 姓名脱敏 |
| | 信誉与风控 | 信誉分模型 · 风控规则 · 降权/封禁/解封 |
| | 风控中心 | 用户/IP/设备三维黑名单 · 设备指纹多账号识别 |
| **内容** | 内容审核 | 四类内容 Tab · 机审评分 · 放行/下架 · 批量下架 |
| | 悬赏管理 | 审核上架 · 驳回退托管金 · 强制结案 · 延期 |
| | 论坛管理 | 版块 CRUD · 加精/置顶/锁定/删除 · 主题管理 |
| | 分类·标签·词库 | 分类 CRUD · 标签体系 · 敏感词三级处置 + 批量导入 |
| | IM 会话监管 | 元数据监管 · 调阅需法务审批 · 会话/账号限制 |
| | 多语言与地区 | 12 语言 · 覆盖率 · IP 匹配策略 · RTL 镜像 |
| **服务** | 客服工单 | 6 类工单 · SLA 计时 · 受理/回复/解决 · 优先级 |
| | 公告与推送 | 站内公告 / 首页弹窗 / 系统消息 · 置顶 · 草稿 |
| | 系统设置 | 4 组配置 · 管理员 CRUD · RBAC 角色与菜单权限 |
| | 审计日志 | 全量敏感操作留痕 · 双人复核记录 · 不可删除 |
**RBAC 权限模型**:5 个内置角色(超级管理员 / 运营专员 / 财务专员 / 风控专员 / 客服专员)


